卷宗一 · 车型与架构¶
按底盘结构与使用场景对 RC 车型进行分类。分类依据为客观结构特征,不涉及品牌与性能评价。
车型分类定义¶
| 车型 | 英文 | 结构特征 | 典型使用场景 |
|---|---|---|---|
| 平跑车 | On-road / Touring | 低重心底盘,四轮独立悬挂,轮胎窄而光滑或浅纹,车壳包裹式 | 平整硬质路面(沥青、水泥、地毯)高速行驶 |
| 漂移车 | Drift Car | 基于平跑底盘,使用低抓地力硬质轮胎,后轮常配专用漂移胎 | 可控侧滑行驶 |
| 越野车 | Buggy | 长行程悬挂,大直径带刺轮胎,开放式轮毂,高离地间隙 | 土路、草地、越野赛道跳跃 |
| 短卡 | Short Course Truck (SCT) | 越野底盘 + 仿真皮卡车壳,轮胎尺寸中等,轮眉覆盖 | 越野赛道、娱乐性越野 |
| 大脚车 | Monster Truck | 超大直径轮胎,高离地间隙,加强型传动,常配双速或高齿比 | 粗野地形、攀爬障碍、特技 |
| 攀爬车 | Crawler | 门式桥(Portal Axle)或高减速比波箱,超长悬挂行程,极低齿比 | 低速岩石攀爬 |
| 卡车/拖头 | Truck / Tractor | 多轴底盘,仿真车壳,常配差速锁与多档波箱 | 仿真静态/慢速行驶、拖挂 |
| 竞速卡丁/微型 | Mini / Micro | 小比例(1/16、1/18、1/28),结构简化 | 室内、狭小场地 |
关键结构参数¶
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 比例(Scale) | 模型与实车的尺寸比,常见 1/8、1/10、1/12、1/16、1/18、1/24、1/28 |
| 轴距(Wheelbase) | 前后轮轴中心距,影响直线稳定性与转弯半径 |
| 轮距(Track Width) | 左右轮中心距,影响横向稳定性 |
| 离地间隙(Ground Clearance) | 底盘最低点距地面高度,决定可通过性 |
| 驱动形式 | 2WD(后驱/前驱)与 4WD(轴传动/皮带传动/直轴) |
待建页面¶
- [ ] 平跑车底盘结构详解
- [ ] 越野车悬挂与传动布局
- [ ] 攀爬车门式桥与低速齿比原理
- [ ] 大脚车传动加强结构
- [ ] 2WD 与 4WD 驱动形式对比
- [ ] 轴传动 / 皮带传动 / 直轴结构对比
- [ ] 比例与轴距规格对照
本卷宗为知识型内容,填充优先级低于卷宗六 · 故障诊断手册。