卷宗七 · 配置与选配¶
回答三类问题:兼容性(A 部件与 B 部件能否配合工作)、匹配性(给定需求应选什么规格)、可查性(某个参数的标准值是多少)。
本卷宗的客观边界¶
只呈现可测量的参数事实与可验证的匹配规则。
允许的表述:
- "该电调持续电流 60 A,而该电机最大电流需求 75 A,不匹配"
- "48P 模数的马达齿不能与 64P 大齿啮合"
不允许的表述:
- 品牌优劣对比
- 主观使用感受
- 价格与购买渠道建议
判断相容与否是客观计算,推荐某个品牌不是。
匹配计算的六条基本规则¶
| 规则 | 判据 | 不成立时的后果 |
|---|---|---|
| 电调电流余量 | 电调持续电流 ≥ 电机最大持续电流 × 1.2 | 电调过流保护或烧毁 |
| 电池放电能力 | 容量(Ah) × C 数 ≥ 系统最大电流需求 | 大电流下电压跌落,触发低压保护 |
| 齿轮模数一致 | 马达齿与大齿模数相同(48P / 64P / 0.8 MOD) | 无法正确啮合,跳齿 |
| 舵机电压范围 | 舵机额定工作电压包含 BEC 输出电压 | 舵机出力不足或烧毁 |
| BEC 承载能力 | BEC 输出电流 ≥ 舵机堵转电流 + 接收机功耗 | 抢电、舵机抖动 |
| 转速上限 | 理论空载转速 = 电池电压 × 电机 KV | 决定极速天花板 |
电流需求估算:
电机最大电流(A) ≈ 电机额定功率(W) ÷ 电池标称电压(V)
实际值受负载、齿比、进角影响,应保留余量。
内容分类¶
| 分类 | 内容 | 计划条目数 |
|---|---|---|
| 兼容性规则 | 动力链路各部件的匹配逻辑与核算方法 | 20 |
| 配置方案 | 按车型与场景的配置单(1/10 越野入门、攀爬低速等) | 30 |
| 规格数据库 | 可查询的参数表(模数、轴承尺寸、扭矩档位) | 25 |
| 选购参数解读 | 每个参数意味着什么,怎么读规格书 | 20 |
常见规格速查¶
| 项目 | 常见规格 |
|---|---|
| 齿轮模数 | 48P(0.5 MOD 近似)、64P、0.8 MOD、1.0 MOD |
| 1/10 车常用轴承 | 5×10×4 mm、10×15×4 mm、8×16×5 mm(以车型手册为准) |
| 舵机工作电压 | 4.8 V / 6.0 V / 7.4 V(高压舵机) |
| BEC 输出电压 | 5 V / 6 V / 7.4 V 可选 |
| 电池串数 | 2S(7.4 V)/ 3S(11.1 V)/ 4S(14.8 V)/ 6S(22.2 V) |
| 电机 KV 常见区间 | 2000–4500 KV(1/10 无刷),攀爬车常用更低 KV |
具体数值以各车型与部件的官方规格书为准,本表仅作检索入口。
待建页面¶
- [ ] 动力链路匹配核算:电机 → 电调 → 电池
- [ ] 齿比与马达齿选型计算
- [ ] 舵机与 BEC 匹配
- [ ] 轮毂 offset、轴承与结合器规格对照
- [ ] 电池 S 数与 C 数选择
- [ ] 1/10 越野入门配置方案
- [ ] 1/10 平跑配置方案
- [ ] 攀爬车低速配置方案
- [ ] 大脚车高负载配置方案
- [ ] 规格书参数解读指南
- [ ] 改装兼容性检查清单